Bebivita kaše na noc sušenka s banánem od ukončeného 4. měsíce 500g
Kód: 61Detailní popis produktu
Bebivita kaše na noc sušenka s banánem
Od ukončeného 4.měsíce
hmotnost 500g
Od ukončeného 4.měsíce
Složení:
33% celozrnná PŠENIČNÁ mouka, SYROVÁTKOVÝ přípravek, 17% sušeného odstředěného MLÉKA,
rostlinné oleje (slunečnicový olej, řepkový olej, kokosový olej), 5% banánové vločky, 4% sušenky (PŠENIČNÁ mouka, SYROVÁTKOVÝ přípravek, MÁSLO, pšeničný škrob), uhličitan vápenatý, difosforečnan železa, směs vitamínů
(Vitamin C, vitamin E, vitamin B1, vitamin A, vitamin D), jodičnan draselný.
OBSAHUJE LEPEK
Může obsahovat stopy vajec a ořechů.
Výživové hodnoty | na 100g připravené kaše | na porci 55g prášku a 150 ml vody | na 100g prášku | |
Energie | kJ / kcal | 480 / 114 | 984 / 234 | 1788 / 425 |
Tuky | g | 3,0 | 6,1 | 11,0 |
z toho nasycené | g | 0,9 | 1,8 | 3,2 |
Sacharidy | g | 17,2 | 35,3 | 64,2 |
z toho cukr | g | 10,1 | 20,8 | 37,8 |
Vláknina | g | 1,3 | 2,8 | 5,0 |
Bílkoviny | g | 3,9 | 8,1 | 14,7 |
Sůl | g | 0,07 | 0,15 | 0,28 |
Sodík | g | 0,03 | 0,06 | 0,11 |
Vápník | mg | 118,0 | 242,0 | 440,0 |
Železo | mg | 1,1 | 3,0 | 5,4 |
Jód | µg | 13,4 | 27,5 | 50,0 |
Vitamín A | µg | 89,0 | 182,0 | 330,0 |
Vitamín D | µg | 1,6 | 3,2 | 5,8 |
Vitamín E | µg | 1,0 | 2,1 | 3,8 |
Vitamín C | µg | 12,0 | 25,0 | 45,0 |
Vitamín B1 | µg | 0,2 | 0,3 | 0,6 |
Omega3 kyseliny | g | 0,08 | 0,2 | 0,3 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení