Schneekoppe rýžová kaše
Kód: 2531/PRIDetailní popis produktu
Schneekoppe rýžová kaše - různé druhy
Schneekoppe rýžová kaše je dodávána ve třech různých příchutích, aby vám umožnila výběr a rozmanitost, s níž můžete experimentovat.
V současné době jsou odrůdy příroda, jablko a banán k dispozici v obchodech a online.
Přírodní a neslazené zeleninové a ovocné prášky mohou vaše dítě přiblížit chuti ovoce a zeleniny a podpořit tak zdravé chuťové preference.
Hmotnost: 200 g
Příprava:
200 ml tekutiny (mléko, voda atd.) uvaříme a necháme vychladnout na 40 ° C. Vmíchejte 20 g kaše Schneekoppe (odpovídá 4 polévkovým lžicím). Nechte vychladnout na pokojovou teplotu (37 ° C) a důkladně rozmíchejte, abyste dosáhli optimálního konzistence kaše.
Naše tipy pro vás:
Každé jídlo připravte čerstvé. Ujistěte se, že během krmení je vždy udržována správná teplota. Vždy se u svého dítěte starejte o vyváženou stravu a zdravý životní styl a pravidelnou zubní péči - od prvního zubu.
Výživové hodnoty
Schneekoppe rýžová kaše jablko | ||||
na 100 g produkt | na 100 kcal | na porci 20,0 g s vodou | ||
Energie | kJ | 1.607 | 321 | |
kcal | 379 | 76 | ||
Tuky | g | 1 | 0,3 | 0,2 |
z toho nasycené | g | 0,2 | 0,1 | 0 |
Sacharidy | g | 83,9 | 22,2 | 16,8 |
z toho cukr | g | 4,1 | 1,1 | 0,8 |
Vláknina | g | 2 | 0,5 | 0,4 |
Bílkoviny | g | 7,5 | 2 | 1,5 |
Sůl | g | 0,025 | 0,007 | 0,005 |
Schneekoppe rýžová kaše přírodní | ||||
na 100 g produkt | na 100 kcal | na porci 20,0 g s vodou | ||
Energie | kJ | 1.615 | 323 | |
kcal | 381 | 76 | ||
Tuky | g | 1,1 | 0,3 | 0,2 |
z toho nasycené | g | 0,2 | 0,1 | 0 |
Sacharidy | g | 84,5 | 22,2 | 16,9 |
z toho cukr | g | 0,2 | 0,1 | 0 |
Vláknina | g | 1,5 | 0,4 | 0,3 |
Bílkoviny | g | 7,4 | 1,9 | 1,5 |
Sůl | g | 0,025 | 0,007 | 0,005 |
Schneekoppe rýžová kaše banán | ||||
na 100 g produkt | na 100 kcal | na porci 20,0 g s vodou | ||
Energie | kJ | 1.607 | 321 | |
kcal | 379 | 76 | ||
Tuky | g | 1 | 0,3 | 0,2 |
z toho nasycené | g | 0,2 | 0,1 | 0 |
Sacharidy | g | 83,7 | 22,1 | 16,7 |
z toho cukr | g | 3,2 | 0,8 | 0,6 |
Vláknina | g | 1,8 | 0,5 | 0,4 |
Bílkoviny | g | 7,8 | 2,1 | 1,6 |
Sůl | g | 0,025 | 0,007 | 0,005 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.